教师年度考核评分细则
时间:2019-05-30 点击:
经济与管理学院教师年度考核评分细则
姓名: 教研室:
| 序号 | 类别 | 具体要求 | 自评 | 总评 | 备注 | 
| 一 | 师德师风 | 拥护中国共产党的领导,坚决贯彻执行党的各项教育方针、政策、坚持教书育人,为人师表。热爱学校,热爱本职工作,服从分工,认真参加学校组织的各种政治学习、业务学习及各项活动。 | 基本分10分 | ||
| 二 | 教学水平 主要考核常识水平、业务能力、工作业绩 | 备课充分、教学文件齐全,上课规范、作业批改规范,考试成绩上交登记及时、资料整理规范,按制度请假和调停课、按时完成其它教学相关工作等。发生教学事故-5/次,不规范教学行为、教学差错-3/次,课程因私调课每学期3次以上的,-3分/次。其中一旦发生教学事故无评优资格。调停课一次指一个工作日。 | 基本分20分;教研室主任汇通院秘书进行统计。 | ||
| 学院考核年工作量按不同职称标准(例如讲师年工作量432)。基本教学工作量暂定为128课时/学期,按系部下达的教学计划学时计算,不含毕业设计和实习。满基本教学工作量记30分;少工作量-3分/30学时/学期,不足30学时按满足基本教学工作量;新开专业课程可按1.2系数计算,只算一个学期。课程设计校内8学时/周,校外10学时/周。未满足基本课时量无评优资格,并且年终绩效倒扣。 | 基本分为30分;年底考核前二级院秘书负责统计计划学时。 | ||||
| 监考次数9次/学期。 | |||||
| 三 | 系部及教研室工作 | 支持学院和教研室建设,积极配合完成相关工作,视具体情况由教研室或学院给予记分。学校、学院和教研室相关活动无故不参加、因事假未参加、因病假未参加院(部、教研室)安排的各项业务学习和业务活动者,每次分别减2、0.5、0.2分。三次以上不参加院(及教研室)活动的直接认定为及格,无评优资格。 | 基础分为20分,各教研室主任评分为主。 | ||
| 四 | 国际化教育 | 围绕学院国际化发展战略开展教学或辅助开展国际交流工作。具体指标以学院后续相关文件为准。 | 基本分10分 | ||
| 五 | 教师个人荣誉 | 国家一、二、三等、省部一、二、三等、校级一、二、三等奖可分别得10、8、6、5、4、3、3、2、1分。同一项目按高计分一次。行业主办的具体按参与院校规模档次,一般情况按5、4、3,以此类推递减。 | |||
| 六 | 指导学生参加学科竞赛/技能竞赛 或者指导大学生创新项目 | 指导学生参加学科(技能)竞赛获国家一、二、三等、省部一、二、三等、校级一、二、三等奖可分别得10、8、6、5、4、3、3、2、1分。同一项目按高计分一次。行业主办的具体按参与院校规模档次,一般情况按省部级5、4、3,以此类推递减。 | |||
| 指导大学生创新项目,当年立项主持校级3分/项,省级4分/项,更高级别5分/项. | |||||
| 七 | 科研能力 主要考核学术水平、科研水平及其成果 | 1、承担国家级科研项目,并通过鉴定取得成果,其课题主要人员得20分,参加人员视贡献大小每人得5-10分。 | 特别注意: 立项、结题各得一半分。 | ||
| 2、承担省部级科研项目,并通过鉴定取得成果,其课题主要人员得15分。参加人员用3-7分。 | |||||
| 3、获国家一、二、三等、省部一、二、三等、校级一、二、三等优秀科研成果奖、优秀论文个人获奖者均可分别得20、15、12、11、10、9、8、7、6、5分。国优按省三等,省优按校三等对待。 | |||||
| 4、在全国权威学术期刊、CSSCI期刊、全国核心学术期刊、省部级学术期刊、其它一般公开刊物发表论文,每篇可得8、7、6、5、4分。被权威性学术刊物全文转载的每篇另加6分,摘录加4分,索目加2分。 参编公开出版的教材、教参每3万字以内,折合为1篇核心期刊论文。主编、副主编一本公开出版的教材,除按实际撰稿字数计算外,还分别加2, 篇、1篇核心, 期刊论文的分;教材修订出版按增加的字数计量;学术专著工作量按教材主编乘以二计算。 | |||||
| 八 | 其它 | 主持负责院系领导安排的重点学科建设、特色专业建设、办继续教育类班创收等其它工作取得显著成绩可得15分,参加相关工作可酌情加3-5分。负责专业教研室日常管理工作、负责制定、完善专业人才培养方案取得相应成果的可加5分。 | |||
| 合计 | 
教研室主任签字:
新开专业:指某老师第一次教授某门课程,并非指专业创新课程。新开专业需要本人提出并仅算第一个学期。
计分方式采取A+B两个模块,A模块包括一~四项总分90分,B模块包括五~八项为加分项。其中,A模块必须满85分才有资格评优,B模块各部分均须在年度教研室内部考核前齐支撑材料。
