语言文化学院2019-2020学年学生获奖情况一览表
时间:2020-04-14 点击:
语言文化学院2019-2020学年学生获奖情况一览表
| 1 | 王容容 | 20197952 | 英语1班 | 外研社写作大赛 | 二等奖 | 2019年10月 | 王玲 | 
| 2 | 王容容 | 20197952 | 英语1班 | 外研社阅读大赛 | 三等奖 | 2019年10月 | 王玲 | 
| 3 | 王容容 | 20197952 | 英语1班 | 全国高校创新英语挑战赛优秀奖 | 优秀奖 | 2019年11月 | 王玲 | 
| 4 | 孟好 | 20197954 | 英语1班 | 2019年湖南省大学生防艾知识竞赛 | 优秀奖 | 2019年11月 | 王玲 | 
| 5 | 孟好 | 20197954 | 英语1班 | “外研社•国才杯”全国英语阅读大赛 | 三等奖 | 2019年10月 | 王玲 | 
| 6 | 肖冰 | 20197982 | 英语1班 | “外研社”写作比赛初赛 | 二等奖 | 2019年10月 | 王玲 | 
| 7 | 肖冰 | 20197982 | 英语1班 | “外研社”阅读比赛初赛 | 三等奖 | 2019年10月 | 王玲 | 
| 8 | 范晓莲 | 20197974 | 英语1班 | 全国高校创新英语挑战赛 | 优秀奖 | 2019年11月 | 王玲 | 
| 9 | 范晓莲 | 20197974 | 英语1班 | 2019年湖南省大学生防艾知识竞赛 | 优秀奖 | 2019年11月 | 王玲 | 
| 10 | 张贝 | 20198026 | 英语3班 | 第四届全国大学生预防艾滋病知识竞赛优秀奖 | 优秀奖 | 2019年11月 | 王玲 | 
| 11 | 颜子贤 | 20198014 | 英语3班 | 2019年湖南省大学生防艾知识竞赛优秀参赛选手 | 优秀奖 | 2019年12月 | 王玲 | 
| 12 | 邹琪 | 20198031 | 英语3班 | 2019“外研社·国才杯”全国英语写作大赛校级初赛三等奖 | 三等奖 | 2019年10月 | 王玲 | 
| 13 | 李红英 | 20198058 | 英语3班 | 2019“外研社·国才杯”全国英语写作大赛校级初赛三等奖 | 三等奖 | 2019年10月 | 王玲 | 
| 14 | 田美婧 | 20198083 | 英语4班 | 2019“外研社·国才杯”全国英语写作大赛校级初赛 | 三等奖 | 2019年10月 | 王玲 | 
| 15 | 肖巧妮 | 20198088 | 英语4班 | 2019年第四届全国大学生预防艾滋病知识竞赛奖 | 优秀奖 | 2019年12月 | 王玲 | 
| 16 | 柯诗洋 | 20198099 | 英语4班 | 2019“外研社·国才杯”全国英语写作大赛校级初赛 | 三等奖 | 2019年10月 | 王玲 | 
| 17 | 肖思露 | 20198077 | 英语4班 | 2019年全国高校创新英语挑战赛 | 优秀奖 | 2019年9月 | 王玲 | 
| 18 | 徐雯洋 | 20188764 | 英语1班 | 全国大学生英语竞赛 | 二等奖 | 2019年5月 | 赵梧嵩苑 | 
| 19 | 徐雯洋 | 20188764 | 英语1班 | 外研社全国英语写作大赛 | 三等奖 | 2019年11月 | 赵梧嵩苑 | 
| 20 | 徐雯洋 | 20188764 | 英语1班 | 外研社全国英语阅读大赛 | 一等奖 | 2019年10月 | 赵梧嵩苑 | 
| 21 | 王子杰 | 20188801 | 英语2班 | 全国大学生环保知识竞赛 | 优秀奖 | 2019年4月 | 赵梧嵩苑 | 
| 22 | 王子杰 | 20188801 | 英语2班 | 湖南省卫生计生委健康教育宣传中心 | 优秀参赛选手 | 2019年12月 | 赵梧嵩苑 | 
| 23 | 黄雨 | 20188809 | 英语2班 | 国家励志奖学金 | 励志奖学金 | 2019年12月 | 赵梧嵩苑 | 
| 24 | 杨骐源 | 20186155 | 英语3班 | “外研社·国才杯”全国英语阅读大赛 | 三等奖 | 2019年11月 | 赵梧嵩苑 | 
| 25 | 资尚霖 | 20188869 | 英语4班 | 湖南省大学生游泳比赛男子400米自由泳 | 冠军 | 2019年12月 | 赵梧嵩苑 | 
| 26 | 资尚霖 | 20188869 | 英语4班 | 湖南省大学生游泳比赛男子200米蛙泳 | 第四名 | 2019年12月 | 赵梧嵩苑 | 
| 27 | 廖英杰 | 20188875 | 英语4班 | 全国外研社国才杯英语写作比赛 | 三等奖 | 2019年12月 | 赵梧嵩苑 | 
| 28 | 廖英杰 | 20188875 | 英语4班 | 全国外研社国才杯英语写作比赛 | 特等奖 | 2019年11月 | 赵梧嵩苑 | 
| 29 | 张慧丽 | 20166072 | 英语1班 | 湖南省大学生英语口语网络大赛 | 一等奖 | 2019年6月 | 赵梧嵩苑 | 
| 30 | 刘欢 | 20166077 | 英语1班 | 全国大学生英语竞赛 | 三等奖 | 2019年5月 | 赵梧嵩苑 | 
| 31 | 刘孝 | 20166099 | 英语2班 | 外研社英语阅读大赛 | 二等奖 | 2019年11月 | 赵梧嵩苑 | 
| 32 | 姜婷议 | 20166104 | 英语2班 | 全国大学生英语竞赛 | 三等奖 | 2019年5月 | 赵梧嵩苑 | 
| 33 | 宁静宜 | 20166115 | 英语2班 | 外研社英语阅读大赛 | 三等奖 | 2019年11月 | 赵梧嵩苑 | 
| 34 | 王婉 | 20166116 | 英语2班 | 湖南省大学生英语网络口语大赛 | 二等奖 | 2019年6月 | 赵梧嵩苑 | 
| 35 | 王婉 | 20166116 | 英语2班 | 外研社英语阅读大赛 | 二等奖 | 2019年11月 | 赵梧嵩苑 | 
| 36 | 杨丹妮 | 20167369 | 英语2班 | 全国大学生英语竞赛 | 三等奖 | 2019年5月 | 赵梧嵩苑 | 
| 37 | 张雨薇 | 20166155 | 英语3班 | 全国大学生英语演讲湖南赛区比赛个人 | 三等奖 | 2019年3月 | 赵梧嵩苑 | 
| 38 | 张雨薇 | 20166155 | 英语3班 | 全国大学生英语演讲湖南赛区比赛团体 | 三等奖 | 2019年3月 | 赵梧嵩苑 | 
| 39 | 王丹 | 20166131 | 英语3班 | 外研社阅读大赛 | 三等奖 | 2019年11月 | 赵梧嵩苑 | 
| 40 | 谢湘 | 20166122 | 英语3班 | 全国大学生英语竞赛 | 二等奖 | 2019年5月 | 赵梧嵩苑 | 
| 41 | 宋杰莉 | 20166128 | 英语3班 | 国家励志奖学金 | 励志奖学金 | 2019年12月 | 赵梧嵩苑 | 
| 42 | 杨博 | 20166175 | 英语4班 | 全国大学生英语竞赛 | 二等奖 | 2019年5月 | 赵梧嵩苑 | 
| 43 | 杨博 | 20166175 | 英语4班 | 外研杯阅读大赛初赛 | 二等奖 | 2019年11月 | 赵梧嵩苑 | 
| 44 | 杨博 | 20166175 | 英语4班 | 外研杯写作大赛初赛 | 二等奖 | 2019年11月 | 赵梧嵩苑 | 
| 45 | 姚银 | 20166159 | 英语4班 | 外研杯阅读大赛初赛 | 二等奖 | 2019年11月 | 赵梧嵩苑 | 
| 46 | 袁媛 | 20166166 | 英语4班 | 外研杯阅读大赛初赛 | 二等奖 | 2019年11月 | 赵梧嵩苑 | 
| 47 | 袁媛 | 20166166 | 英语4班 | 外研杯写作大赛初赛 | 二等奖 | 2019年11月 | 赵梧嵩苑 | 
| 48 | 雷静怡 | 20166176 | 英语4班 | 国家奖学金 | 国家奖学金 | 2019年12月 | 赵梧嵩苑 | 
| 49 | 杨博 | 20166175 | 英语4班 | 国家励志奖学金 | 励志奖学金 | 2019年12月 | 赵梧嵩苑 | 
| 50 | 邓瑶瑶 | 20166173 | 英语4班 | 国家励志奖学金 | 励志奖学金 | 2019年12月 | 赵梧嵩苑 | 
| 51 | 刘丽琼 | 20166008 | 日语1班 | 国家励志奖学金 | 励志奖学金 | 2019年12月 | 赵梧嵩苑 | 
| 52 | 李娜 | 20166036 | 日语2班 | 国家励志奖学金 | 励志奖学金 | 2019年12月 | 赵梧嵩苑 | 
| 53 | 周青慧 | 20178662 | 日语1班 | 国家励志奖学金 | 励志奖学金 | 2019月12月 | 禹智恒 | 
| 54 | 祝欢 | 20178682 | 日语2班 | 湖南省第九届中日演讲配音比赛 | 优秀奖 | 2019年11月 | 禹智恒 | 
| 55 | 祝欢 | 20178682 | 日语2班 | 2019年湖南省大学生防艾知识竞赛 | 优秀奖 | 2019年12月 | 禹智恒 | 
| 56 | 祝欢 | 20178682 | 日语2班 | 国家励志奖学金 | 励志奖学金 | 2019年12月 | 禹智恒 | 
| 57 | 向伊君 | 20178681 | 日语2班 | 国家励志奖学金 | 励志奖学金 | 2019年12月 | 禹智恒 | 
| 58 | 向伊君 | 20178681 | 日语2班 | 湖南省第九届中日演讲配音比赛 | 优秀奖 | 2019年11月 | 禹智恒 | 
| 59 | 唐璇 | 20178680 | 日语2班 | 湖南省第九届中日演讲配音比赛 | 优秀奖 | 2019年11月 | 禹智恒 | 
| 60 | 谢蓉 | 20178694 | 日语2班 | 湖南省第九届中日演讲配音比赛 | 优秀奖 | 2019年11月 | 禹智恒 | 
| 61 | 谢蓉 | 20178694 | 日语2班 | 湖南省大学生防艾滋知识竞赛 | 优秀奖 | 2019年12月 | 禹智恒 | 
| 62 | 张佳琪 | 20178674 | 日语2班 | 第三届全国大学生环保知识竞赛 | 优秀奖 | 2019年4月 | 禹智恒 | 
| 63 | 彭芳琪 | 20178686 | 日语2班 | 全国大学生环保知识竞赛 | 优秀奖 | 2019年4月 | 禹智恒 | 
| 64 | 彭芳琪 | 20178686 | 日语2班 | 湖南省大学生防艾滋知识竞赛 | 优秀参赛选手 | 2019年12月 | 禹智恒 | 
| 65 | 谢蓉 | 20178694 | 日语2班 | 全国环保知识竞赛 | 优秀奖 | 2019年4月 | 禹智恒 | 
| 66 | 龚雪花 | 20178732 | 英语1班 | 2019湖南省大学生英语口语网络大赛 | 三等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 67 | 龚雪花 | 20178732 | 英语1班 | 2019年全国大学生英语竞赛B类 | 三等奖 | 2019年5月 | 禹智恒 | 
| 68 | 龚雪花 | 20178732 | 英语1班 | 国家励志奖学金 | 励志奖学金 | 2019年12月 | 禹智恒 | 
| 69 | 龚雪花 | 20178732 | 英语1班 | 2019年外研社“国才杯”英语写作大赛校级初赛 | 一等奖 | 2019年10月 | 禹智恒 | 
| 70 | 龚雪花 | 20178732 | 英语1班 | 2019年创业计划书大赛 | 一等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 71 | 蒋孥 | 20178725 | 英语1班 | 2019湖南省大学生英语口语网络大赛 | 一等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 72 | 蒋孥 | 20178725 | 英语1班 | 2019年创业计划书大赛 | 三等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 73 | 蒋孥 | 20178725 | 英语1班 | 2019年跨文化交际大赛校级复赛 | 一等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 74 | 王舒敏 | 20178710 | 英语1班 | 国家励志奖学金 | 励志奖学金 | 2019年12月 | 禹智恒 | 
| 75 | 王舒敏 | 20178710 | 英语1班 | 2019年外研社“国才杯”英语阅读大赛校级初赛 | 三等奖 | 2019年10月 | 禹智恒 | 
| 76 | 王舒敏 | 20178710 | 英语1班 | 2019年跨文化交际大赛校级复赛 | 二等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 77 | 阳文霞 | 20178733 | 英语1班 | 2019湖南省大学生英语口语网络大赛 | 二等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 78 | 阳文霞 | 20178733 | 英语1班 | 全国大学生互联网营销大赛校级 | 二等奖 | 2019年12月 | 禹智恒 | 
| 79 | 周倩宇 | 20178700 | 英语1班 | 2019年外研社“国才杯”英语阅读比赛校级初赛 | 三等奖 | 2019年10月 | 禹智恒 | 
| 80 | 刘赛 | 20178721 | 英语1班 | 2019湖南省大学生网络口语大赛 | 二等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 81 | 刘赛 | 20178721 | 英语1班 | 2019年外研社“国才杯”英语阅读比赛校级初赛 | 二等奖 | 2019年10月 | 禹智恒 | 
| 82 | 刘赛 | 20178721 | 英语1班 | 2019年“国才杯”英语写作比赛校级初赛 | 特等奖 | 2019年10月 | 禹智恒 | 
| 83 | 谢丽慧 | 20178722 | 英语1班 | 2019湖南省大学生英语口语网络大赛 | 一等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 84 | 谢丽慧 | 20178722 | 英语1班 | 2019年全国大学生英语竞赛B类 | 三等奖 | 2019年5月 | 禹智恒 | 
| 85 | 谢丽慧 | 20178722 | 英语1班 | 2019年外研社“国才杯”英语写作大赛校级初赛 | 三等奖 | 2019年10月 | 禹智恒 | 
| 86 | 谢丽慧 | 20178722 | 英语1班 | 国家励志奖学金 | 励志奖学金 | 2019年12月 | 禹智恒 | 
| 87 | 陈思思 | 20178719 | 英语1班 | 2019湖南省大学生英语口语网络大赛 | 二等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 88 | 李斯妮 | 20178726 | 英语1班 | 2019湖南大学生英语口语网络大赛 | 三等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 89 | 李斯妮 | 20178726 | 英语1班 | 2019年外研社"国才杯"英语阅读大赛校级初赛 | 三等奖 | 2019年10月 | 禹智恒 | 
| 90 | 王武 | 20178755 | 英语2班 | 2019“外研社杯·国才杯”全国英语写作大赛校级初赛 | 二等奖 | 2019年10月 | 禹智恒 | 
| 91 | 谢玉娟 | 20178749 | 英语2班 | 2019“外研社杯·国才杯”全国英语写作大赛校级初赛 | 三等奖 | 2019年11月 | 禹智恒 | 
| 92 | 谢玉娟 | 20178749 | 英语2班 | 校级跨文化交际大赛 | 三等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 93 | 谢玉娟 | 20178749 | 英语2班 | 国家励志奖学金 | 励志奖学金 | 2019年10月 | 禹智恒 | 
| 94 | 谢玉娟 | 20178749 | 英语2班 | 第五届思想政治理论课研究性成果展示团体优秀奖 | 优秀奖 | 2019年5月 | 禹智恒 | 
| 95 | 余佳艺 | 20178765 | 英语2班 | 2019“外研社杯·国才杯”全国英语写作大赛校级初赛 | 二等奖 | 2019年11月 | 禹智恒 | 
| 96 | 余佳艺 | 20178765 | 英语2班 | 跨文化交际大赛校级 | 三等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 97 | 余佳艺 | 20178765 | 英语2班 | 2019年5月获得“梦想杯”英语演讲比赛 | 二等奖 | 2019年5月 | 禹智恒 | 
| 98 | 余佳艺 | 20178765 | 英语2班 | 第五届思想政治理论课研究性成果展示团体优秀奖 | 优秀奖 | 2019年5月 | 禹智恒 | 
| 99 | 彭德磊 | 20176318 | 英语2班 | “外教社杯”湖南省跨文化能力大赛本科二组 | 三等奖 | 2019年11月 | 禹智恒 | 
| 100 | 李军科 | 20178757 | 英语2班 | 跨文化交际大赛校级 | 三等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 101 | 刘虹 | 20178769 | 英语2班 | 大学创业计划书大赛 | 一等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
| 102 | 刘虹 | 20178769 | 英语2班 | 跨文化交际大赛校级 | 三等奖 | 2019年6月 | 禹智恒 | 
