2020年度学科竞赛获奖情况
时间:2020-12-25 点击:
| 序号 | 学科竞赛 项目名称 | 级别 | 参赛学生 | 指导老师 | 奖项 | |
| 1 | 2020金砖国家技能发展与创新大赛 | 国家级 | 何语林 廖涛 成诗华 | 彭相华、廖宁 | 二等奖 | |
| 熊海、郭丽飞 | 罗井知、廖宁 | 优秀奖 | ||||
| 2 | 第三届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛暨第五届智能互联创新大赛 | 国家级 | 万宇杰、谭俊伟、彭帅 | 向诚、李婷 | 二等奖 | |
| 3 | 第十三届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛(A类) | 国家级 | 刘翔,谭家逸,郑博文 | 向诚、柴桦 | 三等奖 | |
| 4 | 第十三届全国大学生信息安全竞赛 (创新实践能力赛) | 国家级 | 水浩铧,唐巍,杨浩诚,彭佑卓 | 彭琛 | 优胜奖 | |
| 5 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 刘超然 | 彭相华 | 三等奖 | |
| 邓畅伟 | 廖宁 | 优胜奖 | ||||
| 6 | 第十一届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛湖南省赛 | 省级 | 刘超然 | 彭相华 | 一等奖 | |
| 江益帆 | 二等奖 | |||||
| 李清溪 | 三等奖 | |||||
| 刘凯 | 三等奖 | |||||
| 邓畅伟 | 廖宁 | 一等奖 | ||||
| 胡斯榆 | 三等奖 | |||||
| 向淇 | 三等奖 | |||||
| 彭佑卓 | 三等奖 | |||||
| 李钰祺 | 三等奖 | |||||
| 杨浩诚 | 三等奖 | |||||
| 王祯 | 黄成 | 二等奖 | ||||
| 何铭康 | 二等奖 | |||||
| 满晗 | 三等奖 | |||||
| 黄桢淇 | 三等奖 | |||||
| 唐巍 | 彭琛 | 二等奖 | ||||
| 彭永翔 | 舒华蓉 | 二等奖 | ||||
| 余锋 | 向诚 | 三等奖 | ||||
| 朱毅 | 三等奖 | |||||
| 江迅 | 陈亚妮 | 三等奖 | ||||
| 7 | 第三届全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛暨第五届智能互联创新大赛中部赛区 | 省级 | 万宇杰、谭俊伟、彭帅 | 向诚、李婷 | 一等奖 | |
| 余锋、聂刚 | 向诚、舒华蓉 | 二等奖 | ||||
| 刘翔、谭家逸、郑博文 | 向诚、柴桦 | 二等奖 | ||||
| 8 | 第十一届中国大学生服务外包创新创业大赛中部赛区 | 省级 | 刘翔、谭家逸、郑博文 | 向诚 | 三等奖 | |
| 9 | 湖南省(第四届)大学生物联网应用创新设计大赛创意赛 | 省级 | 余锋、聂刚 | 向诚、舒华蓉 | 二等奖 | |
| 刘翔、谭家逸、郑博文 | 向诚、柴桦 | 三等奖 | ||||
| 10 | 第四届湖南省大学生物联网应用创新设计大赛创意赛 | 省级 | 刘翔,谭家逸,郑博文,彭永翔 | 向诚、柴桦 | 三等奖 | |
| 11 | 第十三届全国大学生信息安全竞赛 (创新实践能力赛) | 省级 | 水浩铧,唐巍,杨浩诚,彭佑卓 | 彭琛 | 特等奖 | |
| 12 | 第16届湖南省大学生计算机程序设计大赛-应用开发类 | 省级 | 廖涛 雷思骞 王祯 | 彭相华、廖宁 | 三等奖 | |
| 13 | 第二届湖南省大学生智能导航科技创新大赛 | 省级 | 万宇杰 | 向诚 | 一等奖 | |
| 谭俊伟 | ||||||
| 彭帅 | ||||||
| 董志鹏 | ||||||
| 余锋 | 二等奖 | |||||
| 聂刚 | ||||||
| 刘翔 | 三等奖 | |||||
| 谭家逸 | ||||||
| 郑博文 | ||||||
| 14 | 中南林涉外学院第六届程序设计大赛 | 院级 | 李代传 | 黄成、廖宁等老师 | 一等奖 | |
| 赵伟亮 | ||||||
| 李定鸿 | 二等奖 | |||||
| 彭佑卓 | ||||||
| 谭训 | ||||||
| 韦蕊 | ||||||
| 胡斯榆 | ||||||
| 宋镇宏 | 三等奖 | |||||
| 赵伟佳 | ||||||
| 向亚鹏 | ||||||
| 向淇 | ||||||
| 匡志洁 | ||||||
| 满晗 | ||||||
| 黄桢淇 | ||||||
| 陈紫妍 | ||||||
