2013年-2018年教师主要发表教学改革论文情况
时间:2019-06-01 点击:
| 
 | 序号 | 论文名称 | 作者 | 发表时间 | 发表刊物 | ||
| 
 | 1 | 基于CDIO的大数据技术课程教学研究 | 肖卓宇 | 2018.6 | 长沙民政职业技术学院学报 | 
 | |
| 
 | 2 | 基于CDIO的IT类应用型创新人才培养模式的研究 | 肖卓宇 | 2018.12 | 湖南邮电职业技术学院学报 | 
 | |
| 
 | 3 | 大学生参与式教学方法在数据结构课程的应用研究 | 肖卓宇 | 2018.3 | 湖南邮电职业技术学院学报 | 
 | |
| 
 | 4 | 以计算思维为导向的大学生程序设计能力培养研究 | 肖卓宇 | 2017.1 | 计算机时代 | 
 | |
| 
 | 5 | 应用型高校学生程序设计能力培养研究 | 肖卓宇 | 2017.6 | 湖南邮电职业技术学院学报 | 
 | |
| 
 | 6 | 基于独立学院计算机专业学生程序设计能力培养的研究与实践 | 肖卓宇 | 2016.6 | 湖南邮电职业技术学院学报 | 
 | |
| 
 | 7 | 计算机相关专业大学生程序设计实践能力培养的改革 | 肖卓宇 | 2017.2 | 软件导刊 | 
 | |
| 
 | 8 | 以竞赛为驱动的计算机专业创新人才培养模式的研究 | 肖卓宇 | 2015.9 | 湖南邮电职业技术学院学报 | 
 | |
| 
 | 9 | 基于独立学院的数据结构教学改革与研究 | 肖卓宇 | 2014.12 | 湖南邮电职业技术学院学报 | 
 | |
| 
 | 10 | 启发-案例-探究式教学在高频电子线路课程中的应用 | 徐丽莎 | 2013.7 | 福建电脑 | 
 | |
| 
 | 11 | 学习共同体视域下的高频电路课程教学改革 | 徐丽莎 | 2015.5 | 新校园 | 
 | |
| 
 | 12 | 参与式教学在高频电路实验课程教学改革中的应用 | 徐丽莎 | 2015.7 | 无线互联科技 | 
 | |
| 
 | 13 | 独立学院《微机原理与接口技术》课程教学改革探讨 | 舒华蓉 | 2014 | 网友世界 | 
 | |
| 
 | 14 | 工程教育认证背景下独立学院《电子线路设计》课程教学模式改革探讨 | 舒华蓉 | 2018 | 科技视界 | 
 | |
| 
 | 15 | 独立学院《信号与系统》参与式教学法探究 | 李婷 | 2018 | 科技视界 | 
 | |
| 
 | 16 | 独立学院《数字电子技》课程教改的探讨 | 陈亚妮 | 2015 | 课程教育研究 | 
 | |
| 
 | 17 | SPOC混合教学模式在《EDA技术》教学中的改革 | 陈亚妮 | 2019 | 新教育论坛 | 
 | |
| 
 | 18 | 电子信息工程专业嵌入式教学改革路径研究 | 陈亚妮 | 2019 | 新教育论坛 | 
 | |
| 
 | 19 | 关于独立学院《线性代数》教学的思考 | 贾茗 | 2015.4 | 企业家天地 | 
 | |
| 
 | 20 | 独立学院计算机网络课程实践教学体系改革探析 | 柴桦 | 2018.8 | 中国多媒体与网络教学学报 | 
 | |
| 
 | 21 | 《移动引用开发课程教学改革》 | 李津 | 2016.5 | 福建电脑 | 
 | |
| 
 | 22 | 《数据库原理》微课建设的实践与探索 | 李津 | 2016.1 | 亚太教育 | 
 | |
| 
 | 23 | 基于CDIO模式的独立学院《网络应用程序设计》课程教学的改革探索 | 彭琛 | 2014.2 | 福建电脑 | 
 | |
| 
 | 24 | 微课在课堂教学中的应用研究与探讨 | 彭相华 | 2016.8 | 教育 | 
 | |
| 
 | 25 | 独立学院有效听课评课体系架构的探索 | 彭相华 | 2018.4 | 当代教育实践与教学研究 | 
 | |
| 
 | 26 | 电子类专业如何开展创新性实践教学 | 向诚 | 2015.3 | 考试周刊 | 
 | |
| 
 | 27 | 独立学院创新创业教育体系的研究 | 向诚 | 2016 | 考试周刊 | 
 | |
| 
 | 28 | 创新实践教学的研究 | 向诚 | 2017.2 | 科技视界 | 
 | |
| 
 | 29 | 基于OBE 的独立学院电子类专业实践教学模式的研究 | 向诚 | 2019.3 | 时代农机 | 
 | |
| 
 | 30 | 基于OBE 的传感器与检测技术教学改革 | 向诚 | 2019.3 | 科技视界 | 
 | |
| 
 | 31 | 独立学院电子专业如何开展创新性实践教学 | 向诚 | 2015.2 | 科技视界 | 
 | |
| 
 | 32 | 基于创新创业环境下独立学院实践教学体系的建设 | 杨露 | 2019.01 | IT经理世界 | 
 | |
| 
 | 33 | 便携式数字存储示波器 | 杨露 | 2017.02 | 电脑迷 | 
 | |
| 
 | 34 | 信息化背景下高校计算机教育教学改革的方向与路径 | 杨露 | 2016.08 | 课程教育研究 | 
 | |
| 
 | 35 | 浅谈概率论与数理统计教学 | 范伟平 | 2018.03 | 丝路视野 | 
 | |
| 
 | 36 | 数学建模思想在概率统计课程中的融入 | 郑彭丹 | 2018.06 | 数码设计 | 
 | |
| 
 | 37 | 浅谈大学数学教学现状和策略 | 马林 | 2018.03 | 中国高新区 | 
 | |
| 
 | 38 | 基于学生授课的正项级数判别法的课堂教学设计 | 马林 | 2018.05 | 知识-力量 | 
 | |
| 
 | 39 | 同一多元函数条件极值问题的三种求解方法 | 马林 | 2018.02 | 数学学习与研究 | 
 | |
| 
 | 40 | 基于蓝墨云班课的高等数学课外教学设计 | 马林 | 2018.09 | 新校园 | 
 | |
| 
 | 41 | 数学教育视角下的核心素养分析 | 潘一格 | 2018.11 | 东方教育 | 
 | |
| 
 | 42 | 大数据技术下大学数学改革实践探析 | 夏飞 | 2018.03 | 文化创新比较研究 | 
 | |
| 
 | 43 | 探微大学微积分数学的改革策略 | 夏飞 | 2018.06 | 课程教育研究 | 
 | |
| 
 | 44 | 浅析信息背景下大学数学教育改革 | 夏飞 | 2018.09 | 现代职业教育 | 
 | |
| 
 | 45 | 面向实际工程应用的线性代数教学研究 | 夏飞 | 2018.12 | 科教导刊 | 
 | |
| 
 | 46 | 大数据时代高校数学慕课教学刍议 | 夏飞 | 2018.04 | 现代职业教育 | ||
| 
 | 
 | ||||||
