2020年度教师教育教学改革项目情况
时间:2020-12-25 点击:
| 序号 | 项目名称 | 主持人 | 级别 | 
| 1 | 《电子线路系统设计》课程思政改革(省级课程思政建设改革实践类项目) | 舒华蓉 | 省级 | 
| 2 | 经管类《概率论与数理统计》课程思政改革 | 郑彭丹 | 省级 | 
| 3 | 促进深度学习的计算机网络混合教学模式探索与实践 | 柴桦 | 省级 | 
| 4 | 独立学院“大学数学”课程思政建设 | 郑彭丹 | 校级 | 
| 5 | 课程思政视域下的《数据结构》教学与实践 | 廖宁 | 校级 | 
| 6 | 课程思政融入高等数学的教学改革研究与实践 | 马林 | 校级 | 
| 7 | 同向同行—《大学物理》课程思政教学改革 | 舒华蓉 | 校级 | 
| 8 | 大学数学小组合作学习教学改革的实践和探索 | 张芳 | 校级 | 
| 9 | 基于“课程思政”理念的高等数学课程建设的探索与实践 | 张芳 | 校级 | 
| 10 | 基于计算思维的大学计算机基础课程MOOC+翻转课堂混合教学模式的探索 | 杨露 | 校企合作 | 
| 11 | 《微型机计算原理》课程教学改革 | 舒华蓉 | 校企合作 | 
| 12 | 创新校企合作模式研究-《概率论与数理统计》应用教学模式探讨 | 范伟平 | 校企合作 | 
| 13 | 高等数学“课程思政”教学改革的探索与实践 | 张芳 | 校企合作 | 
| 14 | 翻转课堂教学模式在《概率论与数理统计》教学中的探索 | 袁琳 | 校企合作 | 
