2021年信息与工程学院“传帮带”工作实施方案
时间:2022-06-10 点击:
为进一步加强yl23455永利师资队伍建设,提高教师队伍整体水平,建立有利于教师快速成长的培养机制,根据《yl23455永利新进教师培养方案(试行)》(院发〔2021〕22号)、yl23455永利“传帮带”工作实施细则,特制定实施方案。
(二)、实施目标
通过“传帮带”工作的开展,使新老师树立正确的教育观念,具有良好的职业道德,合理的知识结构,胜任本职工作及业务要求的教育教学水平和科研能力,适应新课改的需要。帮助新进教师适应大学教学规律,站稳讲台,熟悉科学研究的基本步骤、方法,尽快独立承担教学任务,开展科学研究。
(三)、工作实施
一、导师选拔要求
1、思想政治过硬,专业技能突出;
2、具有副教授以上职称,主持过校级教改项目1项以上;
3、优先考虑在校级以上教学竞赛获奖老师;
4、1名导师可带2名新进教师。
二、导师工作内容及要求
| 工作内容 | 完成时间 | 备注 | |
| 1 | 督促并指导新进教师制定学期个人教学能力提升计划、制定新进教师培养方案 | 新进教师入职一个月内 | 
 | 
| 2 | 安排新进教师听课、并进行听课指导(每周4课时,每学期不少于16课时) | 
 | 
 计划报教学秘书处 | 
| 3 | 听新进老师课、及点评指导 | 听一次指导一次 | 
 | 
| 4 | 安排新进老师公开课(每学期1-2次) | 
 | 计划报教学秘书处 | 
| 5 | 审核新进教师教案、讲稿、课程考试大纲及考试试卷 | 学期末、学期初 | 
 | 
| 6 | 帮助新进教师熟悉科研项目的申报 | 
 | 
 | 
| 7 | 与新进教师谈心、督促青年教师每学期末撰写个人教学科研工作书面总结,并审阅 | 
 | 
 | 
| 8 | 制作装订《指导记录册》,完成指导工作总结报告 | 
 | 附件1 | 
三、新进教师工作要求
| 
 工作内容 | 
 完成时间 | 
 备注 | |
| 1 | 制定学期个人教学能力提升计划 | 新进教师入职一个月内 | 
 | 
| 2 | 对同行教师、导师听课(每周4课时,每学期不少于16课时)并撰写心得、体会 | 
 | 
 计划报教学秘书处 | 
| 3 | 参加教务处、人事处、学工部、国际学院、图文信息中心等相关部门组织的学习 | 相关事件以通知为准 | 
 | 
| 4 | 试讲--准备公开课(每学期1-2次) | 
 | 计划报教学秘书处 | 
| 5 | 参与导师科研项目或开展有关教学科研工作(参编教材、课件制作、课题申报及研究和论文的撰写等) | 
 | 
 | 
| 6 | 与导师谈心、撰写个人教学科研工作书面总结 | 每学期末 | 
 | 
| 7 | 指定目录制作装订《成长记录册》 | 
 | 附件2 | 
四、培养目标要求
| 指导模块 | 达到目标 | 指导内容 | 负责单位 | 
| 1.岗前理论 | 能将师德师风建设和学校定位贯彻到教学活动。 | (1)教师资格培训课程 | 人事处 | 
| (2)认真领会“三风建设”中师风师德建设的内核;了解学校的办学理念和办学定位,对国际化海外升学要有基本了解。 | 国际学院 信息与工程学院 | ||
| (3)熟知学校的规章制度,严守教学规则。 | 人事处、教务处 | ||
| 2.课堂教学 | 明确教学目标、了解教学的各个环节、掌握各种教学手段形成自己的教学风格。 | (1)编写教案和讲义。根据课程大纲,指导新老师准备“五有”材料,即课程大纲、教学日历、讲义、教案和教学卡片。 | 信息与工程学院 | 
| (2)认真学习各专业的人才培养方案,分析和钻透教材,熟悉教学大纲,学习先进的教学方法和教学手段。 | 信息与工程学院 | ||
| (3)学习和了解先进的教学方法和教学理念。比如:多媒体的应用,相关教学软件的使用,翻转课堂等信息化教学方法。 | 信息与工程学院、图文信息中心 | ||
| (4)学会收集使用来自学生作业、学生对教学的反馈意见,把握与学生进行交流的方式方法,进行教学反思和总结,并据此改进教学工作;学会遇到课堂教学中突发事件的处理。 | 信息与工程学院 | ||
| (5)传授课堂组织教学技巧,板书设计和要求和教学方法的应用。比如:板书如何结合多媒体课件;课堂讲授时间和互动时间的分配;教学视频的播放要求。 | 信息与工程学院 | ||
| 3. 教学档案 规整 | 遵守教学工作基本规范,培养严谨的工作作风。 | (1)实训课与理论课程的“五有”和考试资料归集和整理。 | 信息与工程学院 | 
| (2)毕业论文(设计)过程管理规范。 | |||
| (3)熟悉命题质量、阅卷质量与阅卷标准等教学档案材料规范, | |||
| 4.教学科研 | 具备一定的教研和科研水平。 | (1)了解每学期的课题申报时间和类型,提前作准备。积极参与其他老师的课题申报,多积累经验。 | 信息与工程学院 | 
| (2)积极参加各级各类教学竞赛和专业课程建设。 | |||
| (3)发表高质量学术论文、出版教材。 | 信息与工程学院 | ||
| 5.学生指导 | 主动关爱学生、帮助学生和指导学生。 | (1)对学生尤其是具有特殊专长和国际联合培养学生的学习指导 | 信息与工程学院 | 
| (2)指导学生开展各级各类创新实践项目、社会实践活动、学科专业竞赛活动等 | 
(四)、具体安排
培养周期以一学年为期限。
表1 “传帮带”对口帮扶安排表
| 序号 | 新进教师 | 指导教师 | 所在教研室 | 帮扶周期 | 起始时间 | 
| 1 | 韩萍 | 钟频 | 软件教研室 | 一年 | 2020.9-2021.9 | 
| 2 | 范姣姣 | 彭琛 | 计算机教研室 | 一年 | 2020.9-2021.9 | 
| 3 | 李忠良 | 彭琛 | 计算机教研室 | 一年 | 2021.4-2022.4 | 
| 4 | 姜水波 | 李津 | 计算机教研室 | 一年 | 2020.9-2021.9 | 
| 5 | 马发强 | 马林 | 数学教研室 | 一年 | 2021.3-2022.3 | 
(五) 、考核
一、导师考核
由学院组织专家通过检查培养过程中的备案材料、评议新进教师教案等方式,根据导师履职情况,并参考学生对新进教师的评教结果等对导师进行考核。考核分为优秀、合格、不合格。不合格的导师,下一年度不得再担任导师。
二、新进教师考核
学院组织对新进教师教学科研能力、水平进行考核。考核分为不合格、基本合格、合格、优秀四挡。考核不合格者,由导师修改其教学能力提升计划,延长帮带期限(最长不超过半年)。考核标准见附表1。
信息与工程学院编制
2021年4月20日
| 附表1: | |||||
| 考核项目 | 考核点 | 评价方法 | 评分部门 | 分值 | 得分 | 
| 1、师风师德 | 拥护中国共产党的领导,贯彻党与国家教育方针,依法履行教师职责,具备良好的师风师德 | 按平时表现 | 学院 | 10 | 
 | 
| 2、遵规守纪 | 认真学习并严格遵守学院教育教学管理条例等规章制度 | 按平时表现 | 学院 | 10 | 
 | 
| 3、熟悉教学大纲、实施计划等环节 | 熟悉教学内容,教学基本文件完备 | 按平时表现 | 所属教研室 | 10 | 
 | 
| 4、教学进度计划及执行 | 能根据教学计划较好地完成教学任务 | 按平时表现 | 所属教研室 | 10 | 
 | 
| 5、课程教案及备课笔记 | 按学院相关要求 | 按教案呈现情况 | 所属教研室 | 10 | 
 | 
| 6、听课及指导老师课堂评价 | 听课次数、指导老师对新教师的课堂评价情况 | 听课次数及公开课评教各占5分;年度听课次数达16次及以上得满分,少一次减一分,扣完为止;课堂评价根据指导老师对新老师的听课评价给出得分(优为10分,良为8分,一般为6分,较差为5分) | 指导老师 | 10 | 
 | 
| 7、教研活动参与及建设 | 按专业教研室工作计划安排 | 缺席1次扣2分,请假1次扣1分,3次未到计0分;对教研室建设如有创新性建议或突出贡献的,一次加5分 | 所属教研室 | 10 | 
 | 
| 8、教研教改、学术成果及教学、学科竞赛等 | 教研教改及学术研究完成院办年终考核规定的论文发表数量要求;有校级及以上研究课题立项;指导学生参加学科竞赛等 | 完成学院论文发表数量要求计4分,校级课题一项计2分,省级及以上课题一项计4分,指导学生参加学科建设获奖一项计2分,该项分数累加,上不封顶 | 学院 | 10 | 
 | 
| 9、教学文件及考试资料的整理和归档 | 按学院相关要求对“五有”资料及试卷等资料进行归档 | 根据教研室检查情况 | 所属教研室 | 10 | 
 | 
| 10、参与并支持学院其他工作 | 对于学院安排的各项工作的支持情况 | 按平时表现 | 学院 | 10 | 
 | 
| 总分 | 100 | 
 | |||
| 考核等级 | 
 | ||||
| 备注:90分及以上为优秀;75分及以上为合格;60分及以上为基本合格;60分以下不合格。 | |||||
