2016年-2018年学生政治思想获奖情况统计
时间:2019-06-02 点击:
| 序号 | 获奖名称 | 级别 | 颁发单位 | 时间 | 学生姓名 | 
| 1 | 百里毅行 | 省级 | 湖南省体育总会 | 2017年4月 | 王成浩 | 
| 2 | 百里毅行 | 省级 | 湖南省体育总会 | 2017年4月 | 龙灿宁 | 
| 3 | 百里毅行 | 省级 | 湖南省体育总会 | 2016年10月 | 陈勇 | 
| 4 | 百里毅行 | 省级 | 湖南省体育总会 | 2016年10月 | 周湘龙 | 
| 5 | 百里毅行证 | 省级 | 湖南省体育总会 | 2017年11月 | 蒋令 | 
| 6 | 百里毅行证 | 省级 | 湖南省体育总会 | 2016年10月 | 姜璐瑶 | 
| 7 | 长沙市社会主义核心价值观原创广场舞推广赛三等奖 | 市级 | 长沙市望城区文化体育广播电视台 | 2016年11月 | 刘思 | 
| 8 | 长沙市望城区“传承长征精神,共创名望之都”文艺汇演优秀表演者 | 市级 | 长沙市望城区文化体育广播电视台 | 2016年11月 | 刘思 | 
| 9 | 长沙市社会主义核心价值观原创广场舞推广赛三等奖 | 市级 | 长沙市望城区文化体育广播电视台 | 2016年11月 | 刘洋 | 
| 10 | 优秀共青团员 | 厅级 | 共青团中南林业科技大学委员会 | 2018年5月 | 唐睿 | 
| 11 | 优秀共青团员 | 厅级 | 共青团中南林业科技大学委员会 | 2018年5月 | 胡雨婕 | 
| 12 | 优秀共青团员 | 厅级 | 共青团中南林业科技大学委员会 | 2018年5月 | 刘强 | 
| 13 | 优秀共青团员 | 厅级 | 共青团中南林业科技大学委员会 | 2018年5月 | 廖平 | 
| 14 | 优秀共青团员 | 厅级 | 共青团中南林业科技大学委员会 | 2018年5月 | 罗轲 | 
| 15 | 优秀共青团干部 | 厅级 | 共青团中南林业科技大学委员会 | 2018年5月 | 彭佳 | 
| 16 | 优秀共青团员 | 厅级 | 共青团中南林业科技大学委员会 | 2018年5月 | 马自强 | 
| 17 | 优秀共青团员 | 厅级 | 共青团中南林业科技大学委员会 | 2018年5月 | 梁明 | 
| 18 | 优秀共青团员 | 厅级 | 共青团中南林业科技大学委员会 | 2018年5月 | 张文文 | 
| 19 | 优秀共青团员 | 厅级 | 共青团中南林业科技大学委员会 | 2018年5月 | 豆浩 | 
| 20 | 优秀共青团员 | 厅级 | 共青团中南林业科技大学委员会 | 2018年5月 | 李婷 | 
| 21 | 优秀共青团干部 | 厅级 | 共青团中南林业科技大学委员会 | 2018年5月 | 李婷 | 
| 22 | 中南林业科技大学篮球联赛第五名 | 厅级 | 中南林业科技大学 | 2016年9月 | 李凯枫 | 
| 23 | 党员发展对象 | 厅级 | 中南林业科技大学委员会党校 | 2018年4月 | 刘洋 | 
| 24 | 优秀团干部 | 厅级 | 中南林业科技大学委员会党校 | 2018年5月 | 刘洋 | 
| 25 | 优秀共青团员 | 厅级 | 中南林业科技大学委员会 | 2016年5月 | 邹 佳 | 
| 26 | 优秀共青团员 | 厅级 | 中南林业科技大学委员会 | 2018年5月 | 张 骏 | 
| 27 | 优秀共青团员 | 厅级 | 中南林业科技大学委员会 | 2016年5月 | 李 芳 | 
| 28 | 优秀共青团员 | 厅级 | 中南林业科技大学委员会 | 2017年6月 | 徐 铋 | 
| 29 | 优秀共青团员 | 厅级 | 中南林业科技大学委员会 | 2018年6月 | 彭逸凡 | 
| 30 | 优秀共青团员 | 厅级 | 中南林业科技大学委员会 | 2017年5月 | 彭 庆 | 
| 31 | 优秀共青团员 | 厅级 | 中南林业科技大学委员会 | 2018年5月 | 李 云 | 
| 32 | 优秀共青团员 | 厅级 | 中南林业科技大学委员会 | 2016年6月 | 罗 磊 | 
| 33 | 优秀共青团干部 | 厅级 | 中南林业科技大学委员会 | 2017年5月 | 李 芳 | 
| 34 | 优秀共青团干部 | 厅级 | 中南林业科技大学委员会 | 2016年5月 | 曾倩倩 | 
| 35 | 优秀共青团干部 | 厅级 | 中南林业科技大学委员会 | 2017年5月 | 邹 佳 | 
| 36 | 优秀团员 | 厅级 | 中南林业科技大学委员会 | 2017年5月 | 彭 庆 | 
| 37 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 贺苏鹏 | 
| 38 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 曾庆豪 | 
| 39 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 袁波 | 
| 40 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 王成浩 | 
| 41 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 龙灿宁 | 
| 42 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 资宇璇 | 
| 43 | 学生会副部长 | 校级 | yl23455永利 | 2017年10月 | 李凯枫 | 
| 44 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 李达 | 
| 45 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 肖湘 | 
| 46 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 杨淇 | 
| 47 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 田康 | 
| 48 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 段更 | 
| 49 | 优秀团干部 | 校级 | 中南林业科技大学委员会党校 | 2018年5月 | 段更 | 
| 50 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 周湘龙 | 
| 51 | 军拓优秀学员 | 校级 | yl23455永利军事拓展协会 | 2017年9月 | 周湘龙 | 
| 52 | 优秀教官 | 校级 | yl23455永利军事拓展协会 | 2018年9月 | 周湘龙 | 
| 53 | 荣誉志愿者活动 | 校级 | yl23455永利军事拓展协会 | 2017年5月 | 周湘龙 | 
| 54 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 刘洋 | 
| 55 | 三好学生 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 万超 | 
| 56 | 优秀共青团员 | 校级 | 中南林业科技大学委员会党校 | 2017年5月 | 万超 | 
| 57 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 李宽芳 | 
| 58 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 杨啸原 | 
| 59 | 党员发展对象 | 校级 | 中南林业科技大学委员会党校 | 2018年12月 | 杨啸原 | 
| 60 | 优秀共青团员 | 校级 | 中南林业科技大学委员会党校 | 2018年5月 | 蒋令 | 
| 61 | 优秀表演者 | 校级 | yl23455永利艺术团 | 2016年12月 | 蒋令 | 
| 62 | 地铁志愿者 | 校级 | yl23455永利青年志愿者协会 | 2016年12月 | 蒋令 | 
| 63 | 优秀学员 | 校级 | yl23455永利花样轮滑协会 | 2016年11月 | 姜璐瑶 | 
| 64 | 军训优秀学员 | 校级 | yl23455永利 | 2016年9月 | 李鑫宇 | 
| 65 | 优秀共青团员 | 校级 | yl23455永利 | 2017年5月 | 周欣妍 | 
| 66 | 优秀共青团员 | 校级 | yl23455永利 | 2017年5月 | 郑维 | 
| 67 | 优秀共青团员 | 校级 | yl23455永利 | 2018年5月 | 尹丹 | 
| 68 | 优秀团干 | 校级 | yl23455永利 | 2018年5月 | 郑维 | 
| 69 | 优秀团干 | 校级 | yl23455永利 | 2017年5月 | 段更 | 
| 70 | 优秀共青团员 | 校级 | yl23455永利 | 2017年5月 | 万超 | 
| 71 | 优秀团干 | 校级 | yl23455永利 | 2017年5月 | 刘洋 | 
| 72 | 优秀共青团员 | 校级 | yl23455永利 | 2017年5月 | 蒋令 | 
| 73 | 三好学生 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 李云 | 
| 74 | 三好学生 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 张科唯 | 
| 75 | 三好学生 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 许晓莹 | 
| 76 | 三好学生 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 李 婷 | 
| 77 | 三好学生 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 李媚 | 
| 78 | 三好学生 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 颜玉华 | 
| 79 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2016年6月 | 李云 | 
| 80 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2016年6月 | 张科唯 | 
| 81 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2016年6月 | 李芳 | 
| 82 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2016年6月 | 李港 | 
| 83 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2016年6月 | 刘程丹 | 
| 84 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2016年6月 | 邹佳 | 
| 85 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2016年6月 | 肖俏 | 
| 86 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2017年6月 | 刘佳玲 | 
| 87 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2017年6月 | 李阳 | 
| 88 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2017年6月 | 彭庆 | 
| 89 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2017年6月 | 甘杰 | 
| 90 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2017年6月 | 张文文 | 
| 91 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2017年6月 | 陈 聪 | 
| 92 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 李 婷 | 
| 93 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 豆 浩 | 
| 94 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 郭佳 | 
| 95 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 周英男 | 
| 96 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 文子渝 | 
| 97 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 巫磊 | 
| 98 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 李宽芳 | 
| 99 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 谢正龙 | 
| 100 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 杨啸原 | 
| 101 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 袁波 | 
| 102 | 优秀学生干部 | 校级 | yl23455永利 | 2018年6月 | 汤三峰 | 
