2017年-2018年部分学生获证情况
时间:2019-06-02 点击:
| 年级 | 姓名 | 技能证书名称 | 水平级别 | 证书颁发单位 | 获取时间 | 
| 2017 | 张一睿 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2017 | 王 颖 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2017 | 李莹莹 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2017 | 曾 尧 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2017 | 邹 婷 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2017 | 魏博硕 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2017 | 胡金泽 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2017 | 徐志杰 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2017 | 张凌智 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2017 | 雷澳平 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2017 | 王峦钰 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2017 | 卿思 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2016 | 廖聪 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.6 | 
| 2016 | 陶园 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.6 | 
| 2016 | 郑维 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2016 | 郑维 | 大学英语四六级考试 | 口语C+ | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2016 | 赵鹏 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2016 | 颜玉华 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2016 | 李媚 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2016 | 曹梓煌 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2016 | 尹丹 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.6 | 
| 2016 | 董水灵 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.6 | 
| 2016 | 汤三峰 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2016 | 李达 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2016 | 刘志新 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2016 | 刘志新 | 大学英语四六级考试 | 六级 | 教育部考试中心 | 2018.6 | 
| 2016 | 程鹏远 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2016 | 万超 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2016 | 万超 | 大学英语四六级考试 | 六级 | 教育部考试中心 | 2018.6 | 
| 2016 | 易梓薇 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2016 | 李宽芳 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2016 | 蒋令 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2016 | 许晓纯 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2015 | 李 芳 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2015 | 邹 佳 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.06 | 
| 2015 | 王 琦 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.06 | 
| 2015 | 匡文龙 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.06 | 
| 2015 | 彭璞仪 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.06 | 
| 2015 | 朱 逸 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2015 | 袁 晔 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.06 | 
| 2015 | 张骏 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2015 | 刘程丹 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2016.06 | 
| 2015 | 刘程丹 | 大学英语四六级考试 | 六级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2015 | 李云 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2016.06 | 
| 2015 | 曾升 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2015 | 李阳 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.07 | 
| 2015 | 严定航 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2017.12 | 
| 2015 | 曾宏旺 | 大学英语四六级考试 | 四级 | 教育部考试中心 | 2018.12 | 
| 2018 | 杨灵 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2019. 1 | 
| 2018 | 谢康宁 | 普通话水平测试 | 二级甲等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.12 | 
| 2018 | 刘媚婷 | 普通话水平测试 | 二级甲等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.12 | 
| 2017 | 张一睿 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.7 | 
| 2017 | 高 洁 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 胡雨婕 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 杜珊珊 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.7 | 
| 2017 | 何亚男 | 普通话水平测试 | 二级甲等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.7 | 
| 2017 | 唐良秀 | 普通话水平测试 | 二级甲等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.7 | 
| 2017 | 王 颖 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.7 | 
| 2017 | 李 浩 | 普通话水平测试 | 二级甲等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.7 | 
| 2017 | 彭 佳 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 刘 瑶 | 普通话水平测试 | 二级甲等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 周佳欣 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.7 | 
| 2017 | 黄 浩 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.7 | 
| 2017 | 罗剪梅 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 邹雪花 | 普通话水平测试 | 二级甲等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 李纪荃 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 何 莹 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 胡 靓 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 王峦钰 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 曾 喜 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 胡茂伟 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 张中辉 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2019.1 | 
| 2017 | 吴佳茗 | 普通话水平测试 | 二级甲等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 赵 威 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 蒋 倩 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 雷洁琳 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 姬畑甪 | 普通话水平测试 | 一级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 周英男 | 普通话水平测试 | 二级甲等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 李埴烺 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 刘 琪 | 普通话水平测试 | 二级甲等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 豆 浩 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 谭 海 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 曾 祺 | 普通话水平测试 | 二级甲等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 李甜甜 | 普通话水平测试 | 二级甲等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 段碧月 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2017 | 李 婷 | 普通话水平测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.1 | 
| 2016 | 袁彰伦 | 普通话水平测试 | 二乙 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.12 | 
| 2016 | 郑维 | 普通话水平测试 | 二甲 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2017.6 | 
| 2015 | 刘程丹 | 普通话水平测试证书 | 二甲 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2016.12 | 
| 2015 | 谭玉红 | 普通话水平测试证书 | 二甲 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2017.02 | 
| 2015 | 黄安奇 | 普通话水平测试证书 | 二甲 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.05 | 
| 2015 | 李云 | 普通话水平测试证书 | 二甲 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.05 | 
| 2015 | 李阳 | 普通话水平测试证书 | 三甲 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2016.12 | 
| 2015 | 唐源锴 | 普通话水平测试证书 | 二甲 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2017.02 | 
| 2015 | 邹 佳 | 普通话水平测试证书 | 二乙 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.09 | 
| 2015 | 王 琦 | 普通话水平测试证书 | 二乙 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.09 | 
| 2015 | 肖 俏 | 普通话水平测试证书 | 二甲 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.12 | 
| 2016 | 蒋令 | 普通话水平等级测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2018.5 | 
| 2016 | 李鑫宇 | 普通话水平等级测试 | 二级乙等 | 湖南省语言文字工作委员会 | 2017.6 | 
