| 序号 | 科类 | 2019年省控制线 | 2019年投档线 | ||
| 文化 | 专业 | 总分 | |||
| 1 | 文史类 | 495 | 
 | 495 | 502 | 
| 2 | 理工类 | 414 | 
 | 414 | 423 | 
| 3 | 美术文 | 368 | 219 | 263.7 | 272 | 
| 4 | 美术理 | 263 | 210 | 225.9 | 243 | 
| 5 | 播音主持艺术(文) | 423 | 209 | 632 | 669 | 
| 6 | 播音主持艺术(理) | 339 | 212 | 551 | 588 | 
| 7 | 编导(文) | 422 | 200 | 622 | 664 | 
| 8 | 编导(理) | 289 | 190 | 479 | 566 | 
| 9 | 摄影摄像(文) | 421 | 231 | 652 | 661 | 
| 10 | 摄影摄像(理) | 376 | 211 | 587 | 608 | 
 
        
 
            