| 序号 | 省份 | 科类 | 批次 | 2019年省控制线 | 2019年投档线 | 
| 1 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 504 | 518 | 
| 理科 | 本科二批 | 426 | 443 | ||
| 2 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 388 | 405 | 
| 理科 | 本科二批 | 347 | 393 | ||
| 3 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 | 460 | 
| 理科 | 本科二批 | 369 | 384 | ||
| 4 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 461 | 497 | 
| 理科 | 本科二批 | 379 | 443 | ||
| 5 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 447 | 486 | 
| 理科 | 本科二批 | 385 | 440 | ||
| 6 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 525 | 
| 理科 | 本科二批 | 449 | 475 | ||
| 7 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 387 | 388 | 
| 理科 | 本科二批 | 326 | 330 | ||
| 8 | 陕西 | 文科 | 本科三批 | 400 | 451 | 
| 9 | 天津 | 文科 | 本科二批 | 428 | 416 | 
| 理科 | 本科二批 | 400 | 403 | ||
| 10 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 443 | 
| 理科 | 本科二批 | 432 | 407 | 
 
        
 
            