| yl23455永利2016年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||
| 系部 | 专业 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 江西 | 贵州 | 陕西 | 广西 | 新疆 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 其他 | 
| 总计 | 2546 | 10 | 17 | 10 | 20 | 23 | 6 | 20 | 10 | 10 | 16 | 2378 | 26 | ||
| 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 文科 | 120 | 3 | 2 | 2 | 113 | ||||||||
| 国际经济与贸易 | 理科 | 120 | 2 | 2 | 116 | ||||||||||
| 金融学 | 文科 | 120 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 94 | 2 | |
| 金融学 | 理科 | 140 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 114 | 2 | |
| 市场营销 | 文科 | 78 | 2 | 2 | 4 | 70 | |||||||||
| 市场营销 | 理科 | 78 | 2 | 2 | 74 | ||||||||||
| 会计学 | 文科 | 200 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 178 | 2 | |||
| 会计学 | 理科 | 200 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 184 | 2 | ||||
| 法学 | 文科 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 人力资源管理 | 文科 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 文科 | 50 | 2 | 48 | |||||||||||
| 外语系 | 英语 | 文科 | 100 | 100 | |||||||||||
| 英语 | 理科 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 日语 | 文科 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 日语 | 理科 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 艺术设计系 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 100 | 3 | 94 | 3 | |||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术理 | 20 | 1 | 19 | |||||||||||
| 环境设计 | 艺术文 | 220 | 3 | 211 | 6 | ||||||||||
| 环境设计 | 艺术理 | 20 | 1 | 17 | 2 | ||||||||||
| 产品设计 | 艺术文 | 50 | 2 | 45 | 3 | ||||||||||
| 产品设计 | 艺术理 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 风景园林 | 理科 | 120 | 4 | 116 | |||||||||||
| 理工系 | 计算机科学与技术 | 理科 | 120 | 120 | |||||||||||
| 电子信息工程 | 理科 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 软件工程 | 理科 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 土木工程 | 理科 | 190 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 171 | 4 | |||
| 物流工程 | 理科 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 工程管理 | 理科 | 80 | 2 | 1 | 1 | 2 | 74 | ||||||||
| 详细计划以各省(市,区)招生委员会办公室公布的招生计划为准 | |||||||||||||||
 
        
 
            